6063 Aluminiumlegierung ist eine mittelfeste Aluminiumlegierung mit guter Extrusionsleistung, Korrosionsbeständigkeit, Schweißleistung und Oxidationsfarbleistung. Nachdem seine Festigkeit durch Alterung verbessert wurde, wird es häufig in Automobilaluminiumprofilen verwendet.

6063 Aluminium-Stabrohrprofil für Nutzfahrzeuge
Das von Chalco Aluminum produzierte Aluminium-Stabrohrprofil 6063 für Nutzfahrzeuge hat eine gleichmäßige Materialdichte und gleichmäßige Faserrichtung; Es gibt keine Rechtsstreitigkeiten, Poren und Risse in der internen Organisation, und es kann als Autoteile verwendet und in Nutzfahrzeugen weit verbreitet sein.

| Aluminiumstange 6063 für Nutzfahrzeuge | |||||||||
| Temperament | Abmessung/mm | Rm/N.mm ̄² | Rp0,2//N.mm ̄² | A/% Min. | A₅₀/% Min. | HBW Typischer Wert | |||
| Durchmesser | Quadratische Dicke | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| O, H111 | ≤200 | ≤200 | -- | 150 | --- | --- | 16 | 14 | 28 | 
| T4 | ≤150 | ≤150 | 150 | --- | 90 | --- | 12 | 10 | 50 | 
| 15D≤200 | 150er≤200 | 140 | --- | 90 | --- | 10 | --- | 50 | |
| T5 | ≤200 | ≤200 | 200 | --- | 160 | --- | 7 | 5 | 75 | 
| T6 | ≤150 | ≤150 | 230 | --- | 190 | --- | 7 | 5 | 80 | 
| 15D≤200 | 150er≤200 | 220 | --- | 160 | --- | 7 | --- | 80 | |
| 6063 Aluminiumrohr für Nutzfahrzeuge | |||||||||
| Temperament | Wandstärke t/mm | Rm/N.mm ̄² | Rp0,2//N.mm ̄² | A/% Min. | A₅₀/% Min. | HBW Typischer Wert | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||
| O, H111 | 25. ≤ | --- | 150 | --- | --- | 16 | 14 | 28 | |
| T4 | ≤10 | 150 | --- | 90 | --- | 12 | 10 | 50 | |
| 10t≤25 | 140 | --- | 90 | --- | 10 | 8 | 50 | ||
| T5 | 25. ≤ | 200 | --- | 160 | --- | 7 | 5 | 75 | |
| T6 | 25. ≤ | 230 | --- | 190 | --- | 7 | 5 | 80 | |
| Aluminiumprofil 6063 für Nutzfahrzeuge | |||||||||
| Temperament | Wandstärke t/mm | Rm/N.mm ̄² | Rp0,2//N.mm ̄² | A/% Min. 
 | A₅₀/% Min. 
 | HBW Typischer Wert 
 | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||
| T4 | 25. ≤ | 150 | --- | 90 | --- | 12 | 10 | 50 | |
| T5 | ≤10 | 200 | --- | 160 | --- | 7 | 5 | 75 | |
| 10t≤25 | 190 | --- | 150 | --- | 6 | 4 | 75 | ||
| T6 | ≤10 | 230 | --- | 190 | --- | 7 | 5 | 8 | |
| 10t≤25 | 220 | --- | 180 | --- | 5 | 4 | 80 | ||
Oberflächenbehandlungen
Chalco Aluminium bietet unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten bei der Oberflächenbehandlung von Aluminium.
Das Aluminium ist für Oberflächenbehandlungen vorgesehen, um einerseits das Korrosionsschutzverhalten zu verbessern und andererseits das gewünschte Aussehen zu erzielen.
- E-Beschichtung
- Eloxierend
- Polieren
- Brite Dip
- Nasslack
- Pulverbeschichtung
- Bürstend
- Kundenspezifische Veredelung










