Unsere starken Aluminium-Seitenbrettprofile werden auch aluminiumseitige Wandprofile genannt, deren Paneeldesign dicker ist und unseren bereits schweren Anhängern und Lastwagen noch mehr Festigkeit und Haltbarkeit verleiht. Darüber hinaus ist die Rückseite der Paneele flacher und glatter, was eine leichter zu reinigende Wand ermöglicht.
 Aluminium-Seitenbretterprofile
Aluminium-Seitenbretterprofile
Legierung: 6061, 6082, 6063,6005A,7005
Temperament: T5,T6
Das Sortiment an Aluminium-Seitenplattenprofilen umfasst:
Aluminium-Einzelprofil, Aluminium-Oberprofil, Aluminium-Zwischenprofil, Aluminium-TIR-Profil, Aluminium-Unterprofil, Aluminiumprofil für Vorhänge, Aluminium-Seitenbrettkopf, Aluminiumprofil für Scharnier
Produkttyp
| Z1008 | Metergewicht=> | Zeichnungsmaßstab=> |  | 
| Z1003 | Metergewicht=>0.68kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:1 |  | 
| ZD20-Z4013 | Metergewicht=>2,40 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>2:5 |  | 
| ZD20-Z4025 | Metergewicht=>2,44 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>2:5 |  | 
| ZD20-Z5016 | Metergewicht=>6.47kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:3 |  | 
| ZD20-Z5085 | Metergewicht=>7,50 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-Z4053 | Metergewicht=>4,39 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-4054 | Metergewicht=>5.26kg/m | Zeichnungsmaßstab=>2:5 |  | 
| ZD20-5055 | Metergewicht=>10,49 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:3 |  | 
| ZD20-Z4057 | Metergewicht=>4,82 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>2:5 |  | 
| ZD20-Z2031 | Metergewicht=>1,22 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:1 |  | 
| ZD20-Z2032 | Metergewicht=>1.09kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:1 |  | 
| ZD20-Z4060 | Metergewicht=>2,16 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-Z4063 | Metergewicht=>3,59 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>2:5 |  | 
| ZD20-Z4064 | Metergewicht=>3,68 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>2:5 |  | 
| ZD20-Z2044 | Metergewicht=>0,52 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:1 |  | 
| ZD20-Z3021 | Metergewicht=>2,03 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>4:5 |  | 
| ZD20-Z4081 | Metergewicht=>2.99kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:3 |  | 
| ZD20-Z5085 | Metergewicht=>7,50 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-Z4135 | Metergewicht=>2.37kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-Z4137 | Metergewicht=>3,52 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>3,52 kg/m |  | 
| ZD20-Z4138 | Metergewicht=>4.51kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-Z4139 | Metergewicht=>4,62 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 
| ZD20-Z4140 | Metergewicht=>4.68kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:3 |  | 
| ZD21-Z3019 | Metergewicht=>1,26 kg/m | Zeichnungsmaßstab=>1:2 |  | 

 Holen Sie sich den neuesten Preis
Holen Sie sich den neuesten Preis






